- New

By buying this product you can collect up to
119
points.
Your cart will total 119
points that can be converted into a voucher of
€11.90.
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Marque | HOTPOINT |
Nom du produit | Lave-linge hublot HOTPOINT AQ114D497SDEUN Aqualtis |
Catégorie | LAVE-LINGE |
Référence | AQ114D497SDEUN |
Général | |
---|---|
Type de produit | Machine à laver - chargement frontal |
Facteur de forme | Indépendant |
Matériau du tambour | Plastique |
Consommation d'énergie annuelle | 177 kWh |
Consommation d'eau annuelle | 13000 litres |
Vitesse d’essorage | Variable - 1400 tours/min (maximum) |
Classe d'efficacité d'essorage | Classe B |
Taux d'humidité résiduelle atteint | 53% |
Niveau sonore maximum | 78 dB (A) |
Niveau sonore (lavage) | 55 dB (A) |
Programme de lavage standard | Coton |
Détails sur la durée du programme | 235 min - lavage - pleine charge - 60 °C 175 min - lavage - charge partielle - 60 °C 175 min - lavage - charge partielle - 40 °C |
Capacité de lavage du tambour | 71 litres |
Classe énergétique | Classe B |
Niveau sonore (essorage) | 78 dB (A) |
Détection d'absence de la balance | Oui |
Couleur Extérieure | Blanc |
Capacité de charge | 11 kg |
Durée du mode gauche | 30 min |
Classe de bruit (filage) | C |
Durée du programme Eco 40-60 (cycle de lavage) | 240 min |
Machine à laver | |
Classe de lavage | Classe A |
Options et programmes spéciaux | Coton, automatique, rinçage sans lavage |
Réglages, commandes et voyants | |
Témoins | Témoin de temps restant, indicateur de progression du lavage |
Emplacement des commandes | Panneau avant |
Eléments de contrôle | Numéroteur |
Consommation | |
Courant nominal | 10 A |
Puissance électrique | 1850 Watt |
Alimentation | 220 - 240 V / 50 Hz |
Longueur du cordon | 1.2 m |
Type de prise | Européen |
Consommation d'énergie en mode sous tension | 8 Watt |
Consommation électrique en mode Eteint | 0.5 Watt |
Consommation d'eau et d'énergie | |
Consommation d'énergie par cycle | 0.925 kWh |
Détails de la consommation énergétique | 0.925 kWh - lavage - pleine charge - 60 °C 0.688 kWh - lavage - charge partielle - 60 °C 0.664 kWh - lavage - charge partielle - 40 °C |
Consommation d'énergie pondérée (cycle complet) | Pour 100 cycles |
Consommation d'énergie pondérée (cycle de lavage) | 60 kWh pour 100 cycles |
Consommation d'eau pondérée (cycle de lavage) | 52 litres |
Divers | |
Fonctions de sécurité | Contrôle anti-mousse |
Normes de conformité | Directive 2010/30/EC, Directive 1061/2010/EU |
Dimensions et poids | |
Largeur | 59.5 cm |
Profondeur | 61.6 cm |
Hauteur | 85 cm |
Poids | 75.8 kg |
Affichage | |
Type | Affichage LED |